Ny SWCNT kalitao avo lenta
CNT iray vita amin'ny rindrina tokana, vovoka SWCNT: D: 2nm L: 1-2UM / 5-20UM
Double CNT, vovoka dwcnt: D: 2-5nm l: 1-2um / 5-20UM
Multi Walled CNT, vovoka MWCNT:
D: 10-30NM / 30-60NM / 60-100NM
L: 1-2um / 5-20UM
Serivisy fanamboarana: Cooh dia miasa; Oh miasa; Fanararana rano; Fanitarana solika; Nanotubes karbonika nikela
NY FANANANA | Unit | Dwcnts | Fomba fandrefesana | |||||
OD | nm | 2-4 | 2-4 | 2-4 | Hrtem, raman | |||
fahadiovana | wt% | > 60 | > 60 | > 60 | Tga & Tem | |||
NY FAHARETANY | microns | ~ 50 | ~ 50 | ~ 50 | Tem | |||
SSA | M2 / G | > 340 | > 350 | > 350 | Bet | |||
Lavenona | wt% | <5 | <5 | <5 | Tga | |||
IG / id | -- | -- | -- | -- | Raman | |||
--Oh votoaty | wt% | 2.92 | Xps & titration | |||||
-Tsy afa-po | wt% | 2.58 | Xps & titration | |||||
Od = scher urer ssa = faritra manokana |
NY FANANANA | Unit | Swknts fohy fohy | Fomba fandrefesana | ||
OD | nm | 1-2 | 1-2 | 1-2 | Hrtem, raman |
fahadiovana | wt% | > 90 | > 90 | > 90 | Tga & Tem |
NY FAHARETANY | microns | 1-3 | 1-3 | 1-3 | Tem |
SSA | M2 / G | > 340 | > 380 | > 380 | Bet |
Lavenona | wt% | <5 | <5 | <5 | Hrtem, tga |
IG / id | -- | > 9 | > 9 | > 9 | Raman |
-Tsy miasa | wt% | 3.96 | Xps & titration | ||
-Tsy miasa | wt% | 2.73 | Xps & titration | ||
Od = ider ider id = anatiny ssa = ssa = faritra manokana |
Soraty eto ny hafatrao ary alefaso any aminay